Classement Général Provisoire
Coin Membres > Classements 2024 > Challenge été 2024
N° | Equipe | Poids Retenu | (Poids TTL) |
01 | Laurent - Gauthier | 94 Kgs 290 | 111 Kgs 755 |
02 | Joris et Ronald (+Alain) | 92 Kgs 765 | 107 Kgs 045 |
03 | Didier - Jean-Marc | 86 Kgs 895 | 97 Kgs 735 |
04 | Thierry - David | 84 Kgs 735 | 96 Kgs 420 |
05 | Bruno - Roger | 74 Kgs 850 | 84 Kgs 860 |
06 | Jean-Luc - Bogdan | 70 Kgs 375 | 84 Kgs 645 |
07 | Christophe - Eddy | 67 Kgs 770 | 74 Kgs 760 |
08 | Jean-Pol - Yves | 66 Kgs 710 | 76 Kgs 410 |
09 | Michel - Jean-Michel | 60 Kgs 365 | 60 Kgs 365 |
10 | Michaël et Vincent | 36 Kgs 355 | 43 Kgs 155 |
Total des prises | 837 Kgs 150 |
Poids Retenu = Poids total - Poids de la plus mauvaise manche