Classement Général
Coin Membres > Classements 2025 > Challenge été 2025
N° | Equipe | Poids Total | Poids Retenu |
01 | Bruno - Roger | 122 Kgs 360 | 110 Kgs 320 |
02 | Jean-Pol - Yves | 114 Kgs 115 | 94 Kgs 590 |
03 | Didier - Jean-Marc | 98 Kgs 345 | 90 Kgs 915 |
04 | Joris - Ronald | 104 Kgs 930 | 84 Kgs 880 |
05 | Thierry - David | 87 Kgs 440 | 80 Kgs 270 |
06 | Christophe - Eddy | 74 Kgs 180 | 65 Kgs 140 |
07 | Jean-Luc - Bogdan | 74 Kgs 250 | 60 Kgs 280 |
08 | Laurent - Gauthier | 48 Kgs 595 | 48 Kgs 595 |
09 | Vincent - Michaël | 29 Kgs 835 | 34 Kgs 515 |
Total des prises | 744 Kgs 050 |
Poids de la plus mauvaise manche à retirer du total des 5 manches